Guide des tailles
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| S | 36 | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| M | 38 | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| L | 40 | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 42 | 96–99 | 78–81 | 104–107 |
Mesures du corps en centimètres, à titre indicatif. Entre deux tailles ? Venez essayer en boutique, ou choisissez la plus grande.